![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Type: | Type de ligne type ou de sous-station de transmission, isolé | |
---|---|---|---|
Application: | Lignes de transmission, usines de pwer | Matériel de conducteur: | Alliage d'aluminium |
Type de conducteur: | Conductivité de haute résistance et bonne | Matériel d'isolation: | Poignée en plastique, fibre de verre |
Tension évaluée: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | CONDUCTEUR: | Solide |
Matériel: | Cuivre de PVC | Utilisation: | |
Caractéristique: | Sécurité personnelle | Standard: | |
Isolation: |
Fil de terre personnel de degré de sécurité d'équipement fondant de sécurité
Il convient aux lignes de transmission, aux centrales et à l'équipement de sous-station, court-circuit fondant pour l'entretien de coupure électrique.
Caractéristique
1.Wire clamper avec le bâti d'alliage d'aluminium, conductivité de haute résistance et bonne.
le fil de masse du court-circuit 2.The portatif est emballé dans le sac de toile avec les boîtes en bois exportées, il est facile porter et transporter que
Article No.23012
Double tension de langue (ligne type de transmission)
Article No.23011
Tassement en spirale (ligne type de transmission)
Article No.23001
Tassement en spirale (type de sous-station)
Table de configuration de fil de masse :
Classe de tension | Câblage cuivre mou moulu |
Longueur du fonctionnement au sol Rod (millimètre) |
|||
(millimètre2) | (m) | ||||
Isolation | Tenu dans la main | Longueur totale | |||
10KV | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1.5*3+18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1.5*3+20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9*3 | 1300 | 700 | 2000 |
2*3+20 | |||||
220KV | 25,35 | 9*3 | 2100 | 900 | 3000 |
3*3+25 | |||||
330KV | 35,50 | 12*3 4*3+25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13*3~20*3 | 4100 | 1400 | 5500 |
fil de masse 220-500KV aérien | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
Équipement de test à haute pression | 35,50 | 5*3~10*3 | 700 | 300 | 1000 |
La valeur évaluée du câblage cuivre par mètre :
Secteur sectionnel (millimètre) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Diamètre de fil (millimètre) | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 8,78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Diamètre de gaine (MΩ) | 7,3 | 7,8 | 9,6 | 11,2 | 12,6 | 16,5 | 21 | 22 |
Valeur de résistance (A) | 1,98 | 1,24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
Courant de sécurité | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Personne à contacter: Peter Mao