|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Treuil d'extracteur de puissance | Type: | Moteur diesel |
|---|---|---|---|
| Taille: | Personnalisé | Vitesse de traction: | 2600 M/MIN |
| Vitesse modérée: | 18.9/9.1 M/MIN | Le fond de tambour du diamete de cannelure: | Φ230 |
Extracteur adapté aux besoins du client de câble de treuil d'extracteur de puissance/de treuil puissance élevée
Caractéristiques de treuil d'extracteur de puissance :
| 9151 | 9152 | 9162 | ||
| Nombre d'article | ||||
| JJCS-30 | JJQS-30 | JJCS-50 | ||
| Modèle | ||||
| Modèle | R175A | GX270 | S195G | |
| Moteur | Moteur diesel | Moteur à essence | Moteur diesel | |
| Puissance (de HP) | 6 | 9 | 9 | |
| Vitesse (T/MN) | 2600 | 3600 | 2000 | |
| 30/5.7 | 30/7.43 | 50/3.1, 40/9.6 | ||
| KN) | Lent | |||
| Traction | ||||
| force | ||||
| (M/MIN) | 18.9/9.1 | 19.2/11.8 | 45/7.1, 17/22.3 | |
| vitesse | Modéré | |||
| 7.6/22.7 | 7.2/31.4 | 33/11.3, 10/35.6 | ||
| Rapide | ||||
| -/6,5 | -/8,4 | -/7,35 | ||
| Inverse | ||||
| (Millimètre) | Φ230 | Φ230 | Φ300 | |
| Le fond de tambour du diamete de cannelure | ||||
| Taille d'ensemble (millimètre) | 1000x670x600 | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
| Poids (kilogramme) | 305 | 270 | 700 | |
Emploie : approprié à la construction de la ligne de tour, ligne de traction, ligne serrée opération, étendant le câble.
Expliquez :
La puissance peut être configurée selon des conditions utilisées.
Images


Personne à contacter: Peter Mao