|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Ficelage du bloc pour le pilote | Diamètre des gerbes: | Diamètre 508,660,750,822,916mm |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Aluminium et nylon | Nom: | Hélicoptère ficelant le bloc |
| Charge évaluée: | 10KN | Article: | 10321-10329 |
| modèle: | SHDN, SHSN, SHWN | Poids: | 20-220kg |
Hélicoptère aérien ficelant les blocs empaquetés de conducteur pour la ligne de transport d'énergie ficelant la construction
Utilisation
Appliquez-vous à la corde de guide de traction d'hélicoptère
Spécifications
| Nombre d'article | Modèle | Diamètre extérieur de la poulie (millimètres) | Gerbes |
| 10321 | SHDN508Z |
Φ508×75 (508*100) |
1 |
| 10322 | SHSN508Z | 3 | |
| 10323 | SHWN508Z | 5 | |
| 10324 | SHDN660Z |
Φ660×100 (660×110) |
1 |
| 10325 | SHSN660Z | 3 | |
| 10326 | SHWN660Z | 5 | |
| 10326-1 | SHDN822Z | Φ822×110 | 1 |
| 10326-2 | SHSN822Z | 3 | |
| 10326-3 | SHWN822Z | 5 | |
| 10327 | SHDN916Z | Φ916X110 | 1 |
| 10328 | SHSN916Z | 3 | |
| 10329 | SHWN916Z | 5 |



Personne à contacter: Peter Mao